币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
USD 美元 | 719.61 | 717.80 | 721.42 | 712.05 | 2025-08-04 |
EUR 欧元 | 829.02 | 825.63 | 832.40 | 799.11 | 2025-08-04 |
GBP 英镑 | 951.39 | 947.52 | 955.25 | 917.08 | 2025-08-04 |
CAD 加拿大元 | 520.57 | 518.44 | 522.69 | 501.78 | 2025-08-04 |
CHF 瑞士法郎 | 890.03 | 886.37 | 893.69 | 857.89 | 2025-08-04 |
JPY 日元 | 4,864.85 | 4,844.70 | 4,885.00 | 4,689.10 | 2025-08-04 |
SGD 新加坡元 | 556.79 | 554.49 | 559.08 | 536.68 | 2025-08-04 |
AUD 澳大利亚元 | 463.24 | 461.32 | 465.15 | 446.50 | 2025-08-04 |
HKD 港币 | 91.68 | 91.44 | 91.91 | 90.70 | 2025-08-04 |
TWD 新台币 | 24.18 | 24.07 | 24.29 | 23.30 | 2025-08-04 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。