| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 712.49 | 710.76 | 714.21 | 705.06 | 2025-11-06 |
| EUR 欧元 | 820.50 | 816.82 | 824.17 | 790.58 | 2025-11-06 |
| GBP 英镑 | 932.21 | 928.01 | 936.41 | 898.20 | 2025-11-06 |
| CAD 加拿大元 | 505.44 | 503.18 | 507.70 | 487.01 | 2025-11-06 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.46 | 876.54 | 884.37 | 848.38 | 2025-11-06 |
| JPY 日元 | 4,634.25 | 4,613.50 | 4,655.00 | 4,465.20 | 2025-11-06 |
| SGD 新加坡元 | 545.81 | 543.36 | 548.25 | 525.90 | 2025-11-06 |
| AUD 澳大利亚元 | 463.89 | 461.81 | 465.97 | 446.97 | 2025-11-06 |
| HKD 港币 | 91.63 | 91.40 | 91.85 | 90.66 | 2025-11-06 |
| TWD 新台币 | 23.05 | 22.95 | 23.15 | 22.21 | 2025-11-06 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。