| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 704.39 | 702.67 | 706.10 | 697.04 | 2025-12-22 |
| EUR 欧元 | 825.58 | 821.81 | 829.35 | 795.41 | 2025-12-22 |
| GBP 英镑 | 942.94 | 938.37 | 947.50 | 908.22 | 2025-12-22 |
| CAD 加拿大元 | 511.14 | 508.71 | 513.56 | 492.36 | 2025-12-22 |
| CHF 瑞士法郎 | 885.78 | 881.72 | 889.83 | 853.39 | 2025-12-22 |
| JPY 日元 | 4,472.30 | 4,451.30 | 4,493.30 | 4,308.30 | 2025-12-22 |
| SGD 新加坡元 | 545.06 | 542.59 | 547.52 | 525.16 | 2025-12-22 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.00 | 463.90 | 468.10 | 448.99 | 2025-12-22 |
| HKD 港币 | 90.53 | 90.30 | 90.75 | 89.58 | 2025-12-22 |
| TWD 新台币 | 22.35 | 22.24 | 22.45 | 21.53 | 2025-12-22 |
注:日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。